36-1 Tooth Crank Trigger System for Small Block Chevy
Holley's EFI Crank Trigger Kit is engineered to provide an accurate crank speed & position signal to Holley EFI systems in the most-demanding, high horsepower, racing applications. Crank position is measured every 10 degrees as opposed to every 45 degrees for a standard 4-Magnet, MSD "style" Crank trigger. It is designed for use on early model small block Chevy applications using a standard ATI or Fluidamper "style" balancer up to 7-1/4" in diameter.
Holley's EFI Crank Trigger Kit is engineered to provide an accurate crank speed & position signal to Holley EFI systems in the most-demanding, high horsepower, racing applications. Crank position is measured every 10 degrees as opposed to every 45 degrees for a standard 4-Magnet, MSD "style" Crank trigger. It is designed for use on early model small block Chevy applications using a standard ATI or Fluidamper "style" balancer up to 7-1/4" in diameter.
- 8” diameter, 1/4” thick, billet steel, 36-1 tooth, crank wheel with Black Zinc Oxide finish for superior corrosion resistance & striking good looks.
- Crank wheel centers off of the balancer’s hub, eliminating the need for a centering ring
- All billet, 6061-T6 aluminum sensor mounting brackets with “bright-dipped” black anodized finish & Laser etched Holley EFI logo
- Custom 3-wire, ferrous-target, Hall-effect sensor with M12X1mm threads for finer gap adjustment
- All Grade 8 & Mil. Spec mounting hardware
Information:
Will not work on balancers which do not have a center-hub extrusion (i.e.: Innovators West, etc.). Not for use with Holley EFI with a 4x LSx or Chyrsler V8 NGC cam sensorApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1965-1973 | Avanti II |
| 1981-1985 | Avanti II |
| 1987-1991 | Avanti II |
| 1977-1981 | Buick Century |
| 1991-1993 | Buick Commercial Chassis |
| 1978 | Buick LeSabre |
| 1982 | Buick LeSabre |
| 1977-1987 | Buick Regal |
| 1991-1993 | Buick Roadmaster |
| 1977-1979 | Buick Skylark |
| 1966-1974 | Checker Aerobus |
| 1969-1970 | Checker Deluxe |
| 1965-1982 | Checker Marathon |
| 1969-1974 | Checker Taxicab |
| 1959 | Chevrolet 3B |
| 1959 | Chevrolet 3C |
| 1959 | Chevrolet 3D |
| 1959 | Chevrolet 3E |
| 1959 | Chevrolet 3F |
| 1959 | Chevrolet 3G |
| 1955-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1981 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1958-1961 | Chevrolet Brookwood |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1960-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1960-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1960-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1960-1962 | Chevrolet C40 |
| 1967-1986 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1986 | Chevrolet Caprice |
| 1964-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1955-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-1986 | Chevrolet Corvette |
| 1957-1958 | Chevrolet Del Ray |
| 1959-1960 | Chevrolet El Camino |
| 1964-1986 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1975-1986 | Chevrolet G10 |
| 1968-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1986 | Chevrolet G20 |
| 1967-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1986 | Chevrolet G30 |
| 1970-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1958-1985 | Chevrolet Impala |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1960-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1967 | Chevrolet K20 Panel |
| 1960-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1959-1961 | Chevrolet Kingswood |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1973-1976 | Chevrolet Laguna |
| 1964-1967 | Chevrolet Malibu |
| 1973-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1986 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1975-1979 | Chevrolet Monza |
| 1955-1961 | Chevrolet Nomad |
| 1969-1979 | Chevrolet Nova |
| 1955-1957 | Chevrolet One-Fifty Series |
| Attributes | |
| Bracket Color | Black |
| Bracket Material | Aluminum |
| Brand | Holley EFI, Holley EFI |
| California Proposition 65 | No |
| Category | Ignition |
| Category Filter | Ignition |
| Clearance Category | Ignition |
| Color | Black, Black |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Diameter | 8 inch, 8 in. |
| Diameter (in.) | 8 |
| Emission Code | 4, 4, Off Road |
| Finish | Black Zinc Oxide, Black Zinc Oxide |
| Grade Type | Performance |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409915085 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Make | Chevrolet, Chevrolet |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| part type | Ignition Crank Trigger Kit |
| Pickup Included | Yes |
| Product Type | 36-1 Crank Trigger Kit, Crank Trigger Kit |
| Sale Category | Ignition |
| SDR Required Flag | N |
| Sensor Dimensions | 12mm x 50mm, 12mm x 50mm |
| Sensor Type | Hall Effect, Hall Effect |
| Sub Category | Sensors |
| Trigger Type | 36-1, 36-1 |
| Trigger Wheel Color | Black |
| Trigger Wheel Material | Steel |
| Trigger Wheel Mount Hole Quantity | 3 |
| Trigger Wheel Outside Diameter | 8 IN, 8 IN |
| Trigger Wheel Thickness | 1/4, 1/4 IN |
| Warning | California Proposition 65, California Proposition 65 |
| Wheel Width | 1/4", 1/4" |
| GTIN | 00090127725061 |